| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DJEBEL | SGM | Davy | 1er |
| DUNE | SAF | Amen | 2ème | |
| DIA | SAM | Barbe | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BIKE | SAM | Monteils | 1er |
| CESAR | SAM | Desquines | 2ème | |
| CAID | SAM | Sahuc | 3ème | |
| D'PACO | SAM | Aissani | 4ème | |
| UPSILON | SAM | Desquines | 5ème | |
| ARO | SAM | Creste | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | ARIOS | SAM | Creste | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DALHIA | BAF | Clemente | 1er |
| ENZO | BFM | Hui | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | CLOVIS | GKM | Andrieu | 1er |
| BAHIA | BFF | Molenat | 2ème | |
| CHAUSSETTE | EBF | Cournede | 3ème | |
| COLZA | BAF | Verdier | 4ème | |
| CALIE | EBF | Dombideau | 5ème | |
| ATTILA | EFM | Crassat | 6ème | |
| DIAMANT | EFM | Lacroix | 7ème | |
| DOUCHKA | EFF | Lacroix | 8ème | |
| DANKA | EFF | Crassat | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | CHIPS | BAM | Cousse | 1er |
| BALI | GKF | Flourens | 2ème | |
| ARGOS | GKM | Seguin | 10ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible