La journée a débuté par un petit déjeuner copieux , l'appel des juges et le départ pour les 5 beaux terrains mis à notre disposition .
Nous avons pu apprécier les qualités et valeurs de nos chiens .
Le concours s'est achevé vers 12h, et nous avons partagé un apéritif convivial , suivi de la remise des coupes . Le repas a suivi et nous a revigorés pour le reste de la journée .
Nos remerciements s'adressent à François LAFON , Jean-Louis GALOU , les bénévoles , les propriétaires des terrains , l'ensemble des participants , les juges , Mme le Maire qui est présente chaque fois , et Delphine DOMENACH .
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | TWIT | PA F | Maure | 1er |
| SONY | SA M | Corbiere | 2ème | |
| TORNADE | PA F | Maure | 3ème | |
| SOCRATE | PA M | Rusczynski | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | PARIS | SA M | David | 1er |
| ROX | SA M | Derro C | 2ème | |
| HARRY | SA M | Treilles | 3ème | |
| SKAI | PA F | Delon | 4ème | |
| ROX | SA M | Derro A | 5ème | |
| ROMY | SA F | Maure | 6ème | |
| ROMY | PA F | Piaser | 7ème | |
| ROCK | PA M | Mailhol | 8ème | |
| SUWO | PA M | Piaser | 9ème | |
| RAMA | PA F | Piaser | 9ème | |
| REINA | PA F | Uthurralt | 10ème | |
| RIO | SA M | Jean Jean | 11ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | NEVA | PA F | Mailhol | 1er |
| ODIE | SG F | Lestang | 2ème | |
| NAPACHE | SA M | Dejean | 2ème | |
| NAOMI | SA F | Dejean | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | LOLOI | PA M | Mialhe | 1er |
| NAYA | PA F | Maure | 2ème | |
| LOVE | PA F | Zorzi | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | TIKIE | BF F | Lebas / Piaser | 1er |
| TARANTINO | BF M | Verdier | 2ème | |
| TEDDY | BF M | Jammes / Piaser | 3ème | |
| TOMMY | EB M | Vedeilhe | 4ème | |
| SPIRIT | BW F | Dary / Piaser | 5ème | |
| TYRION | EB M | Vedeilhe | 6ème | |
| STEYLA | BW F | Dary / Piaser | 7ème | |
| TESSIE | BF F | Galou / Piaser | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | STELLA | BF F | Dias | 1er |
| SISKA | BF F | Molenat | 2ème | |
| RANI | EB F | Blatche | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | POLKA | BA F | Marty/jau | 1er |
| LADY | BA F | Molenat | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | MICKEY | EB M | Vedeilhe | 1er |
| NOVA | EB F | Vedeilhe | 2ème | |
| NINA | EB F | Vedeilhe | 3ème | |
| ORANE | EB F | Baltzinger | 4ème | |
| REAL | EB M | Lestang | 5ème | |
| NELSON | BF M | Dias | 6ème | |
| ONIX | BF F | Dougnac | 7ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible