| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Icare de l'Enclos des Jonquilles | S.A. M. | Andrieu | 1er |
| Haro de l'Enclos des Jonquilles | S.A. M. | Piaser R. | 2ème | |
| Icare du Port Filen | S.A. M. | Desquines G. | 3ème | |
| Isac | P. M. | Poujol | 4ème | |
| Ikea | Type S.A. M. | Lacombe S. | 5ème | |
| India | S.A. F. | Laroque | 6ème | |
| Ines | S.A. F. | Lauzeral P. | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Emir de Malause | S.A. M. | Mosselo A. | 1er |
| Gabou de l'Enclos des jonquilles | P. M. | Piaser R. | 2ème | |
| Hypso de Biterre | S.A. M. | Espin B. | 3ème | |
| Dzao "dite Lamina" de la Dune aux Cailles | P. F. | Uthurralt O. | 4ème | |
| Fablo de l'Enclos des Jonquilles | S.A. M. | Cazalens E. | 5ème | |
| Héliot du Bois de Bel Air | S.A. M. | Heral R. | 5ème | |
| Fica Dio di Vento | P. F. | Uthurralt O. | 7ème | |
| Folie | S.A. F. | Littre | 8ème | |
| Goana | Type S.A. F. | Thonon | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Eloy de l'Enclos des Jonquilles | S.G. M. | Piaser R. | 1er |
| Fidji | P. M. | Teisseire P. | 2ème | |
| Filou | P. M. | Teisseire P. | 3ème | |
| Gawel de l'Enclos des Jonquilles | S.I. M. | Piaser R. | 4ème | |
| Ena des Landes du Pech | Zorzi | 5ème | ||
| Domi | P. F. | Teisseire P. | 6ème | |
| Ebene de l'Enclos des Jonquilles | Conquet V. | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Hugor | B.A. M. | Cazalen | 1er |
| Iana du Canal de Lunel | E.B. F. | Valette E. | 2ème | |
| Inzo | B.A. M. | Verdier R. | 3ème | |
| Indy | B.A. F. | Fernandez | 4ème | |
| Ina de l'Enclos des Jonquilles | E.B. F. | Larroque | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Hougho du Clos des Coquelicots | E.B. M. | Gonzalo R. | 1er |
| Hutch du Chemin Creux de Bouat | B.F. Py. M. | Gatti M. | 2ème | |
| Helka | E.F. F. | Thouy E. | 3ème | |
| Haïko | E.B. M. | Teisseire P. | 4ème | |
| Ghost de la Pointe de Roumagnac | E.B. M. | Lartigue L. | 5ème | |
| Golf des Hautes Pousterles | E.B. M. | Dias A. | 6ème | |
| Fluo de l'Enclos des Jonquilles | E.B. M. | Larroque | 7ème | |
| Flora | B.F. Py. F. | Gatti V. | 8ème | |
| Eida des Stars du Chêne Vert | E.F. F. | Ceratti R. | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Argos de la Barde Lierre | G.A.P.D.K. M. | Seguin J.p. | 1er |
| Enzo du Ruisseau d'Arles | B.F. Py. M. | Hui A.m. | 2ème | |
| Ellios du Canal de Lunel | E.B. M. | Valette E. | 3ème | |
| Alamo de la Passion du Poète | E.F. M. | Thouy E. | 4ème | |
| GaÏa | B.F. Py. F. | Jau | 5ème | |
| Fighis | B.F. Py. M. | Molenat D. | 6ème | |
| B' Mastoc | B.F. Py. M. | Gatti M. | 7ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible