| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Hana des Rocs du Sidobre | S.A. F. | Lopez M. | 1er |
| Hipso de Biterre | S.A.M. | Espin B. | 2ème | |
| Haro du Fond des Rouves | S.A.M. | Roucayrol J.p. | 3ème | |
| Hasko | S.A.M. | Fabre J. | 4ème | |
| Helsy | Type S.A. F. | Granier J.m. | 5ème | |
| Heden du Bois de Bel Air | S.A. F. | Fabre B. | 6ème | |
| Heden | Type S.A. F. | Mercie P. | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Gala | Type S.G. F. | Farenq J. | 1er |
| Good du Valat de Perret | S.A. M. | Jouve P. | 2ème | |
| Filou | P. M. | Teisseire P. | 3ème | |
| Ebene de l'Enclos des Jonquilles | S.G. F. | Conquet V. | 4ème | |
| Aragos "dit Apache" de l'Enclos des Jonquilles | S.G. M. | Conquet V. | 5ème | |
| Gaya | P. F. | Migayrou G. | 6ème | |
| Fifi | Type S.A. F. | Vabre C. | 7ème | |
| Gip | S.A.M. | Enjalbal W. | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | S.G. F. | Gonzalo R. | 1er |
| Fidji | P. M. | Teisseire P. | 2ème | |
| Bonie | P. F. | Tranier P. | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Hutch du Chemin Creux de Bouat | B.F. Py. M. | Gatty M. | 1er |
| Hyona | Type E.B. F. | Condomines C. | 2ème | |
| Gloria du Pic de l'Artigou | E.F. F. | Cesca J. | 3ème | |
| Hougho du Clos des Coquelicots | E.B. M. | Gonzalo R. | 4ème | |
| Helka | E.F. F. | Thouy E. | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Gaïa | B.F. Py. F. | Jau R. | 1er |
| Fébus des Sources de Mazères | G.A.P.D.K. M. | Daumas E. | 2ème | |
| B'Mastoc | B.F. Py. M. | Gatti M. | 3ème | |
| Graal des Hauts de Pian | E.F. M. | Miral B. | 4ème | |
| Alto | Type E.B. M. | Pires J. | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Ellios du Canal de Lunel | E.B. M. | Valette E. | 1er |
| Bahia | B.F. Py. F. | Molenat D. | 2ème | |
| Fighis | B.F. Py. M. | Molenat D. | 3ème | |
| Buck du Temple des Cérès | E.F. M. | Valette M. | 4ème | |
| Alamo de la Passion du Poète | E.F. M. | Thouy E. | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible