Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | URRIA DES GITANES DES BOIS | POINTER | Uthurralt | 1er |
ADDA | SA F | Berrveco | 2ème | |
VODKA | SA F | Berou | 3ème | |
UGO | POINTER M | Corbiere | 4ème | |
ALFI | SA M | Caravelle | 5ème | |
ARIBO | SA M | Berrveco | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | ULTIME DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 1er |
NELLA D IRATY | POINTER | Almagro F | 2ème | |
MARVEL | SA M | Gatti | 3ème | |
PADOU | SA M | Piaser | 4ème | |
SONY | SA M | Corbiere | 5ème | |
RAMA | SA F | Torres | 6ème | |
NINA | POINTER | Piaser | 7ème | |
SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | Desquines | 8ème | |
REINA DE LANDAGORI | POINTER | Uthurralt | 9ème | |
ROMY | SA F | Maurel | 10ème | |
PLUME DE LA BRUME AU MATIN | SA F | Mauran | 11ème | |
TWIT DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 12ème | |
RUBY | SA F | Piaser | 13ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | SULTAN DU MAS DES VERNETS | SA M | Guiraudi | 1er |
TORNADE DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 2ème | |
PASTIS | POINTER M | Tesseire | 3ème | |
ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | Mailhol | 4ème | |
NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | Mailhol | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | ULOL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Raphael | 1er |
UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 2ème | |
VEGA | BA F | Jau Marty | 3ème | |
VICK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EP M | Proesamle | 4ème | |
VOXY | EM F | Kignad | 5ème | |
URSULA | EB F | Vedeilhe | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | URGO | BF M | Gatti | 1er |
ORAGE | EB M | Raphael | 2ème | |
TESSY | BF F | Galou | 3ème | |
TAYGA | EB F | Martinelli | 4ème | |
RANI | EB F | Blanche | 5ème | |
OLAF | EB M | Piaser | 6ème | |
UTER | BF M | Diaz | 7ème | |
MAMBO | BF M | Gatti | 8ème | |
STELA | BF F | Piaser | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | MYRTILLE | BF F | Gatti | 1er |
RAFALE | BF F | Gatti | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | THIBALD DES GRANDES MARNIERES | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 1er |
STORMDELLE STORIE DU DOMAINE DES BREV | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 2ème | |
NOVA DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB F | Crouzet | 3ème | |
MICKEY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 4ème | |
TARENTINO | BF M | Verdier | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible