| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | ULTIME DU PEC DE MAYRINET | P F | Maure | 1er |
| TONKA DU MONT DES ROSSIGNOLS | S F | Tronchon | 2ème | |
| ULIE DU TEP DE MAYRINET | P F | Maure | 3ème | |
| TELLIE | S F | Ramon | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | SULTAN DU MAS DES VERNETZ | SA M | Guiraudie | 1er |
| SIAM | P F | Durand Fontugne | 2ème | |
| TWIT DU PEC DE MAYRINET | P F | Maure | 3ème | |
| MARA | P F | Piaser | 4ème | |
| TORNADE DU PEC DE MAYRINET | P F | Maure | 5ème | |
| SPARO | SA M | Durand Fontugne | 6ème | |
| ROMY | S F | Maurel | 7ème | |
| OREO DU MAS DU VERNET | SA M | Henri Vincens | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | NAOMI DE COEUR | SA F | Dejean | 1er |
| PASTIS | P M | Teisseire | 2ème | |
| OLY | P F | Orliac | 3ème | |
| NEVA DE LANDA GORI | P F | Mailhol Patrick | 4ème | |
| ROCK DES VIGNES DE CANDIES | P M | Mailhol Patrick | 5ème | |
| NAPACHE DE COEUR | SA M | Dejean | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | NAYA DES BOURGS BLANCS | P F | Maure | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | TAYA | EB F | Piaser | 1er |
| UTER DU MILOBRE DE BIOUSSE | BF M | Dias | 2ème | |
| UKO | BF M | Dias | 3ème | |
| UDO | BF M | Dougnac | 4ème | |
| ULKA | BA F | Jau | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | TESSIE | BF F | Galou | 1er |
| JR DE PELISSOL | BFP M | Couronne | 2ème | |
| NAYA DU DOMAINE DU PUECH | EB F | Moussac Didier | 3ème | |
| STELLA | BF F | Piaser | 4ème | |
| SALTO | BF M | Ramon | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | SISKA | BF F | Molenat | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | TARANTINO | BF M | Verdier | 1er |
| ORANE | EB F | Baltzinger Patrick | 2ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible