| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Illiade | P. F. | Gabillon | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Emir de Malause | S.A. M. | Mosselo A. | 1er |
| Elzo | Type S.A. M. | Segonds | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Fidji | P. M. | Teisseire P. | 1er |
| Filou | P. M. | Teisseire P. | 2ème | |
| Domi | P. F. | Teisseire P. | 3ème | |
| Bonie | P. F. | Tranier P. | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Inzo | B.A. M. | Verdier R. | 1er |
| Iana du Canal de Lunel | E.B. F. | Valette E. | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Hougho du Clos des Coquelicots | E.B. M. | Gonzalo R. | 1er |
| Hutch du Chemin Creux de Bouat | B.F. Py. M. | Gatti M. | 2ème | |
| Ghost de la Pointe de Roumagnac | E.B. M. | Lartigue L. | 3ème | |
| Helka | E.F. F. | Thouy E. | 4ème | |
| Flora | B.F. Py. F. | Gatti V. | 5ème | |
| Golf des Hautes Pousterles | E.B. M. | Dias A. | 6ème | |
| Gloria du Pic de l'Artigou | E.F. F. | Cesca J. | 7ème | |
| Haïko | E.B. M. | Teisseire P. | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Argos de la Barde Lierre | G.A.P.D.K. M. | Seguin J.p. | 1er |
| Ellios du Canal de Lunel | E.B. M. | Valette E. | 2ème | |
| Alamo de la Passion du Poète | E.F. M. | Thouy E. | 3ème | |
| B' Mastoc | B.F. Py. M. | Gatti M. | 4ème | |
| GaÏa | B.F. Py. F. | Jau | 5ème | |
| Fighis | B.F. Py. M. | Molenat D. | 6ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible