| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DUNE | SAF | Amen | 1er |
| DJEBEL | SGF | Davy | 2ème | |
| DIVA | SAF | Jamans | 3ème | |
| EBENE | SGF | Conquet | 4ème | |
| ENY | SAF | Assalit | 5ème | |
| FALCO | SAM | Monteil | 6ème | |
| ENDI | SAF | Arnaud | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BIKE | SAM | Monteils | 1er |
| ARON | SAM | Combet | 2ème | |
| APACHE | SGM | Conquet | 3ème | |
| BONY | SGF | Conquet | 4ème | |
| CESAR | SAM | Desquines | 5ème | |
| DEX | SAM | Combet | 6ème | |
| BONNIE | PF | Tranier | 7ème | |
| BAYA | SAF | Delmas | 8ème | |
| DOMINO | SAM | Robert | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | SABA | SAF | Combet | 1er |
| ARIOS | SAM | Creste | 2ème | |
| BING | SAM | Combet | 3ème | |
| CIRGA | SGF | Piaser | 4ème | |
| CIARA | SGF | Piaser | 5ème | |
| CORIE | SGF | Piaser | 6ème | |
| BANDIT | SAM | Piaser | 7ème | |
| ENGY | SGF | Fournier | 8ème | |
| ANITAT | SGF | Fournier | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | EIDA | EFF | Cerati | 1er |
| DANAE | GKF | Jullien | 2ème | |
| FLY | BFF | Massot | 3ème | |
| ESSA | EBF | Leclerc | 4ème | |
| DINO | GKM | Rouquie | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BAHIA | BFF | Molenat | 1er |
| CLOVIS | GKM | Andrieu | 2ème | |
| COLZA | BAF | Verdier | 3ème | |
| CHATAIGNE | BAF | Verdier | 4ème | |
| CHAUSSETTE | EBF | Cournede | 5ème | |
| ATHOS | EBM | Lartigue | 6ème | |
| ARIANA | EBF | Boutie | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | ADY | GKM | Jullien | 1er |
| CHIPS | BAM | Cousse | 2ème | |
| AGRIPPINE | GKF | Jullien | 3ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible