| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | VOLKA | SAF | Fortuno | 1er |
| VALS | PM | Dias | 2ème | |
| AIDI | PF | Sebba | 2ème | |
| APPY | PF | Clavel | 4ème | |
| ARIOS | SAM | Creste | 5ème | |
| ANY | SAF | Fortuno | 6ème | |
| AUDA | PF | Bages | 7ème | |
| ARO | SAM | Creste | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | AGRIPPINE | GKF | Julien | 1er |
| ADDY | GKM | Julien | 2ème | |
| ARICA | EBF | Gonzalo | 3ème | |
| AZA | EBF | Gonzalo | 4ème | |
| ADIN | EBM | Cathalau | 5ème | |
| ALAMO | EFM | E. Thouy | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | SUN | BAM | Fournier | 1er |
| TESS | BAF | Verdier | 2ème | |
| TITAN | BFM | Boussiere | 3ème | |
| STELLA | GKF | Jeanjean | 4ème | |
| ULI | EBF | Bedeille | 5ème | |
| LINDA | EBF | Rouffiac | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | RIFLE | EFF | Thouy | 1er |
| UPSAL | GKF | Julien | 2ème | |
| OKA | GKF | Julien | 3ème | |
| RALPH | BFM | Hui | 4ème | |
| UDO | EBM | Gonzalo | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | LOULOU | EBM | Lartigue | - |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible