Comme les années précédentes , la journée a débuté par un solide petit déjeuner , l'appel des juges et le départ vers 4 terrains .
Sur place , nous avons pu voir évoluer nos amis les chiens et constater leurs progrès .
Vers 12h , les épreuves terminées , nous nous sommes retrouvés pour la remise des coupes et trophées , suivie d'un apéritif convivial et d'un excellent repas préparé par l'ensemble des bénévoles .
Le trophée USOFECC britanniques a été décerné à LOLOI , pointer mâle , appartenant à Mr MIAILLES Patrick .
Le trophée USOFECC continentaux a été attribué à ORANE , épagneul breton femelle , appartenant à Mr BALTZINGER Patrick .
L'USOFECC remercie chaleureusement les organisateurs , les bénévoles , les juges et poseurs , les propriétaires des terrains et l'ensemble des participants qui œuvrent chaque fois à la réussite de ces rencontres .
Un grand merci particulier à Alain et Jeannine DI STEFANO pour leur investissement et leur présence !
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | SONY | SA M | Corbiere | 1er |
| TORNADE | PA F | Maure | 2ème | |
| TWIT | PA F | Maure | 3ème | |
| SOCRATE | PA M | Rusczynski | 4ème | |
| SIERRA | SA F | Almagro | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | ROMY | SA F | Maurel | 1er |
| RAMA | PA F | Piaser | 2ème | |
| SULTAN | SA M | Guiraudie | 3ème | |
| ROMY | PA F | Piaser | 4ème | |
| RELKA | PA F | Piaser | 5ème | |
| ROCK | PA M | Mailhol | 6ème | |
| NELLA | P F | Almagro | 7ème | |
| OREO | SA M | Vincent | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | NEVA | PA F | Mailhol | 1er |
| PASTIS | P M | Teisseire | 2ème | |
| NAOMI | SA F | Dejean | 3ème | |
| OLY | PA F | Orliac | 4ème | |
| NAPACHE | SA M | Dejean | 5ème | |
| ODIE | SG F | Lestang | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | MIAILLES | P M | Miailles | 1er |
| LOVE | P F | Zorzi | 2ème | |
| NAYA | PA F | Maure | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | TEDDY | BF M | St Jammes / Piaser | 1er |
| TARANTINO | BF M | Verdier | 2ème | |
| TESSIE | BF F | Galou / Piaser | 3ème | |
| SEVEN | EB M | Durand | 4ème | |
| TOMMY | EB M | Vedeilhe | 5ème | |
| UDO | BF M | Dougnac | 6ème | |
| SALTO | BF M | Ramon | 7ème | |
| TYRION | EB M | Vedeilhe | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | ORACE | EB M | Raphael | 1er |
| STELLA | BF F | Piaser | 2ème | |
| SISKA | BF F | Molenat | 3ème | |
| OLAF | EB M | Piaser | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | LADY | BA F | Molenat | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | MICKEY | EB M | Vedeilhe | 1er |
| NELSON | BF M | Dias | 2ème | |
| ORANE | EB F | Baltzinger | 3ème | |
| ONIX | BF F | Dougnac | 4ème | |
| REAL | EB M | Lestang | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible