Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | URGO | POINTER M | Corbiere | 1er |
ADDA | SA F | Berrveco | 2ème | |
USCO | SA M | Perles | 3ème | |
ARRIBO | SA M | Berrveco | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | ULTIME DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 1er |
MARVEL | SA M | Gatti | 2ème | |
SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | Desquines | 3ème | |
REINA DE LANDAGORI | POINTER F | Uthurralt | 4ème | |
TWIT DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 5ème | |
SONY | SA M | Corbiere | 6ème | |
NINA | SA F | Piaser | 7ème | |
LUNE | SA F | Gatti | 8ème | |
ROMY | SA F | Maurel | 9ème | |
RUBY | SA F | Torres | 10ème | |
RUBI | SA F | Piaser | 11ème | |
MILA | SA F | Fernande | 12ème | |
TELLY | SA F | Ramon | 13ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | Mailhol | 1er |
ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER F | Mailhol | 2ème | |
TORNADE DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 3ème | |
PASTIS | POINTER F | Tesseire | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | ULOL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Raphael | 1er |
UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 2ème | |
VEGA | BA F | Jau Marty | 3ème | |
VIXEN | EM F | Ruzzon | 4ème | |
VASCO DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Puech | 5ème | |
APY DES SOUS BOIS DE LALISIER | EB F | Mourra | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | RANI | EB F | Martinelli | 1er |
TOKYO DE LA POTENTILLE DE LANTAY | BA M | Mares | 2ème | |
PONGO DE LA POTENTILLE DE LANTAY | BA M | Mares | 3ème | |
JOY | BF F | Gatti | 4ème | |
MAMBO | BF M | Gatti | 5ème | |
ORAGE | EB M | Raphael | 6ème | |
URGO | BF M | Gatti | 7ème | |
TESSY | BF F | Galou | 8ème | |
PEPA | EB F | Taillefer | 9ème | |
RIO | EM M | Ruzzon | 10ème | |
STELA | BF F | Piaser | 11ème | |
PLINN | EB F | Combes | 12ème | |
UDO | BF M | Dougnac | 13ème | |
TOMMY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Bressolles | 14ème | |
SAMBA | EB F | Mourra | 15ème | |
UTER | BF M | Diaz | 16ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | MYRTILLE | BF F | Gatti | 1er |
ODIE | CROISSE F | Lestang | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | NOVA DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB F | Crouzet | 1er |
STORMDELLE STORIE DU DOMAINE DES BREV | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 2ème | |
TRIBAL DES GRANDES MARNIERES | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 3ème | |
TARENTINO | BF M | Verdier | 4ème | |
MICKEY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 5ème | |
REAL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Lestang | 6ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible