| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Ilka | Type S.A. F. | Hortega | 1er |
| Icare du Port Filen | S.A. M. | Desquines G. | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Emir de Malause | S.A. M. | Mosselo A. | 1er |
| Hypso de Biterre | S.A. M. | Espin B. | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Fidji | P. M. | Teisseire P. | 1er |
| Filou | P. M. | Teisseire P. | 2ème | |
| Brava de la Tour de Vayrols | P. F. | Thouy E. | 3ème | |
| Domi | P. F. | Teisseire P. | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Inzo | B.A. M. | Verdier R. | 1er |
| Iana du Canal de Lunel | E.B. F. | Valette E. | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Golf des Hautes Pousterles | E.B. M. | Dias A. | 1er |
| Houglo du Clos des Coquelicots | E.B. M. | Gonzalo R. | 2ème | |
| Helka | E.F. F. | Thouy E. | 3ème | |
| Flora | B.F. Py. F. | Gatti V. | 4ème | |
| Hutch du Chemin Creux de Bouat | B.F. Py. M. | Gatti M. | 5ème | |
| Dan | B.A. M. | Jau R. | 6ème | |
| Haïko | E.B. M. | Teisseire P. | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Argos de la Barde Lierre | G.A.P.D.K. M. | Seguin J.p. | 1er |
| Enzo du Ruisseau d'Arles | B.F. Py. M. | Hui A.m. | 2ème | |
| Ellios du Canal de Lunel | E.B. M. | Valette E. | 3ème | |
| B' Mastoc | B.F. Py. M. | Gatti M. | 4ème | |
| Fighis | B.F. Py. M. | Molenat D. | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible