| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | ULTIME DU TEP DE MAYRINET | P F | Maure | 1er |
| UGO DES GITANES DES BOIS | P M | Corbiere | 2ème | |
| ULIE DU TEP DE MAYRINET | P F | Maure | 3ème | |
| TONKA DU MONT DES ROSSIGNOLS | S F | Tronchon | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | SONY | SA M | Corbiere Luc | 1er |
| ROMY | S F | Maurel | 2ème | |
| TORNADE DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 3ème | |
| TWIT DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 4ème | |
| OREO | SA M | Henri Vincens | 5ème | |
| MARA | P F | Piaser | 6ème | |
| RUBY | SA F | Piaser | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | PASTIS | P M | Teisseire | 1er |
| NEVA DE LANDA GORI | P F | Mailhol Patrick | 2ème | |
| ROCK DES VIGNES DE CANDIES | P M | Mailhol Patrick | 3ème | |
| OLY | P F | Orliac | 4ème | |
| NAPACHE DE COEUR | SA M | Dejean | 5ème | |
| RUBY | P M | Sebaa | 6ème | |
| NAOMI DE COEUR | SA F | Dejean | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | REGLISSE | SA F | Maravelle Gilles | 1er |
| NAYA | P F | Maure | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | UTER DU MILOBRE DE BIOUSSE | BF M | Dias | 1er |
| UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 2ème | |
| ULKA | BA F | Jau | 3ème | |
| TAYA | EB F | Piaser | 4ème | |
| UKO | BF M | Dias | 5ème | |
| UDO | BF M | Dougnac | 6ème | |
| TESS | KOR F | Julien Christophe | 7ème | |
| TESSY | KOR F | Julien Christophe | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | TONNY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 1er |
| NAYA DU DOMAINE DU PECH | EB F | Moussac Didier | 2ème | |
| STELLA | BF F | Piaser | 3ème | |
| ORO | KOR M | Julien | 4ème | |
| SAMBA | EB F | Moura | 5ème | |
| TESSIE | BF F | Galou | 6ème | |
| SALTO | BF M | Ramon | 7ème | |
| R'QUEENCY | KOR F | Julien | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | ODIE | EB F | Lestang | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | MICKEY | EB M | Vedeilhe | 1er |
| ORANE | EB F | Baltzinger Patrick | 2ème | |
| REAL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Lestang | 3ème | |
| TARENTINO | BF M | Verdier | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible