Pour la 7ème année consécutive, le challenge USOFECC s'est déroulé dans des conditions très agréables, sous un grand soleil!
Les participants, nombreux, ont été ravis des terrains mis à disposition, de l'accueil et de la convivialité.
La matinée s'est terminée par la remise des coupes et un bon repas.
L'USOFECC remercie Pierre TRANIER, Christophe COURNEDE et toute l'équipe pour leur implication.
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Lune | S.A. F | Gatti Vanessa | 1er |
| Jonas | P. M | Diaz Antoine | 2ème | |
| Lya | S.A. F | Pougenq | 3ème | |
| Lino | S.A. M | Gres | 4ème | |
| Laida | S.A. F | Pougenq | 5ème | |
| Lena | S.A. F | Duvivier | 6ème | |
| Ottawa | S.G. M | Bonnays | 7ème | |
| Ludo | S.A. M | Lolmede | 8ème | |
| Lozzi | S.A. F | Barbe | 9ème | |
| Joy | S.A. M | Duvivier | 10ème | |
| Louna | S.A. F | Pougenq | 11ème | |
| Jaffa | P. F | Martin | 12ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Guess | S.A. F | Lolmede | 1er |
| Goya | S.A. F | Barbe | 2ème | |
| Icare | S.A. M | Desquine | 3ème | |
| Gold | S.A. M | Gres | 4ème | |
| Joyce | S.A. F | Manhaval | 5ème | |
| Espion | S.A. M | Faure | 6ème | |
| Helly | S.A. F | Manhaval | 7ème | |
| Ilko | S.A. M | Neulat | 8ème | |
| Jenny | S.G. F | Griffeville | 9ème | |
| Heros | S.G. M | Griffeville | 10ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Indy | S.A. F | Artero | 1er |
| Hussan | S.A. M | Gres | 2ème | |
| Fidji | P. M | Teisseire | 3ème | |
| Hypso | S.A. M | Espin | 4ème | |
| Filou | P. M | Teisseire | 5ème | |
| Emir | S.A. M | Mossello | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | Cow-Boy | S.A. M | Guette | 1er |
| Ilou | S.A. F | Maymard | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Java | E.B. F | Gonzalo | 1er |
| Lista | E.F. F | Thouy | 2ème | |
| Liah | B.F. F | Innocente | 3ème | |
| Jamson | E.B. M | Pradel | 4ème | |
| Lady | B.F. F | Molenat | 5ème | |
| Linda | E.B. F | Artero | 6ème | |
| Moka | E.F. F | Thouy | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Inzo | B.A. M | Verdier Robert | 1er |
| Joy | B.F. F | Gatti | 2ème | |
| Jalia | B.F. F | Molenat | 3ème | |
| Edda | B.A. F | Piaser | 4ème | |
| Hutch | B.F. M | Dougnac | 5ème | |
| Loustic | E.B. M | Gatti | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Galopin | E.B. M | Durand | 1er |
| Gaia | B.F. F | Jau | 2ème | |
| Hougro | E.B. M | Gonzalo | 3ème | |
| Golf | E.B. M | Dias | 4ème | |
| Hutch | B.F. M | Gatti | 5ème | |
| Mastoc | B.F. M | Gatti | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | Enzo | B.F. M | Hui | 1er |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible