Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | ADDA | SA F | Berrveco | 1er |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | ULTIME DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 1er |
TWIT DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 2ème | |
RAMA | POINTER F | Piaser | 3ème | |
MARVEL | SA M | Gatti | 4ème | |
SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | Desquines | 5ème | |
NELLA D IRATY | POINTER F | Almagro F | 6ème | |
THEMIS DU LONG BEC DENCHANET | SA F | Faure | 7ème | |
RUBY | SA F | Torres | 8ème | |
MARLY | POINTER M | Piaser | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | Mailhol | 1er |
TORNADE DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 2ème | |
SULTAN DU MAS DES VERNETS | SA M | Guiraudi | 3ème | |
ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | Mailhol | 4ème | |
PASTIS | POINTER M | Tesseire | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | VEGA | BA F | Jau Marty | 1er |
VICK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EP M | Proesamle | 2ème | |
VOXY | EM F | Kignad | 3ème | |
VASCO DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Puech | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | TAYGA | EB F | Martinelli | 1er |
ORAGE | EB M | Raphael | 2ème | |
UTER | BF M | Diaz | 3ème | |
PONGO DE LA POTENTILLE DE LANTAY | BA M | Mares | 4ème | |
TESSY | BF F | Galou | 5ème | |
TOKYO DE LA POTENTILLE DE LANTAY | BA M | Mares | 6ème | |
UDO | BF M | Dougnac | 7ème | |
OLAF | EB M | Piaser | 8ème | |
STELA | BF F | Piaser | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | NAYA | EB F | Moussac | 1er |
MYRTILLE | BF F | Gatti | 2ème | |
RAFALE | BF F | Gatti | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | THIBALD DES GRANDES MARNIERES | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 1er |
NOVA DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB F | Crouzet | 2ème | |
TARENTINO | BF M | Verdier | 3ème | |
MICKEY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 4ème | |
STORMDELLE STORIE DU DOMAINE DES BREV | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible