Toutes les conditions étaient réunies pour que cette rencontre soit une belle réussite : 4 beaux terrains à notre disposition , un nombre de chiens satisfaisant et un repas que nous avons tous apprécié .
La municipalité en la personne de Mme LHERM nous a également apporté son soutien et ses encouragements .
Nous tenons à remercier Jean Louis GALOU , François LAFON , l'ensemble de leur équipe et les propriétaires des terrains pour leur investissement .
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Rock | P M | Malihol | 1er |
| Romy | SA F | Piaser | 2ème | |
| Siva | SG F | Piaser | 3ème | |
| Shipy | SA F | Abadie | 4ème | |
| Sisko | SA F | Mori | 4ème | |
| Rita | SG F | Maure | 4ème | |
| Stella | P M | Piaser | 5ème | |
| Romy | SA F | Granta | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Naya | SA F | Abadie | 1er |
| Nava | P F | Mailhol | 2ème | |
| Rama | P F | Piaser | 3ème | |
| Nina | SA F | Granier | 4ème | |
| Lecce | SA F | Fabre | 4ème | |
| Lucky | P M | Sebar | 5ème | |
| Relka | P F | Piaser | 6ème | |
| Rox | SA M | Derro | 6ème | |
| Rio | SA M | Jean Jean | 6ème | |
| Pinky | SA F | Fabre | 6ème | |
| Paris | SA M | David | 7ème | |
| Rok | SA M | Derzo | 8ème | |
| Raffistole | SA M | Treille | 8ème | |
| Rouille | SA F | Depierpont | 9ème | |
| Romy | P F | Piaser | 10ème | |
| Padou | SA M | Piaser | 11ème | |
| Rudy | SA F | Reika | 12ème | |
| Cesar | SA M | Reika | 13ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Pastis | P M | Teisseire | 1er |
| Oly | P F | Maure | 2ème | |
| Naomi | SA F | Dejean | 3ème | |
| Napache | SA M | Dejean | 4ème | |
| Odi | SG F | Lestang | 5ème | |
| Mistral | SA M | Faure | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | Love | P F | Zorzi | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Siska | BF F | Molenat | 1er |
| Presy | EB F | Durand | 2ème | |
| Stella | BF F | Piaser | 3ème | |
| Santide | EB M | Auriol | 4ème | |
| Steyla | BW F | Dary | 5ème | |
| Shippie | BW F | Dary | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Paris | BA M | Verdier | 1er |
| Olaf | EB M | Piaser | 2ème | |
| Olaf | EB M | Durand | 3ème | |
| Polka | BA F | Jau Marty | 4ème | |
| Auriane | EB F | Durand | 4ème | |
| Hinda | EB M | Goncalves | 5ème | |
| Poker | BA M | Labeuche | 6ème | |
| Isco | EB M | Bourniquel | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Real | EB M | Lestang | 1er |
| Mondrian | BW F | Jasick | 2ème | |
| Lady | BF F | Molenat | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | Regate | EB F | Gonzalo | 1er |
| Orane | EB F | Baltzinger | 2ème | |
| Prince | BA M | Verdier | 3ème | |
| Mickey | EB M | Vedeilhe | 4ème | |
| Onyx | BF F | Dougnac | 5ème | |
| Nelson | BF M | Dias | 6ème | |
| Nina | EB F | Vedeilhe | 7ème | |
| Hutch | BF M | Dougnac | 8ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible