| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Gibson des Rives du Ceron | S.A.F. | Bernat Thierry | 1er |
| Filou | P.M. | Teisseire Pierre | 2ème | |
| Genny | S.A.F. | Fabre Bruno | 3ème | |
| Guiness des Hauts du Barry | S.G.F. | Duquesnoy Laurent | 4ème | |
| Gala | S.G.M. | Farenq Jérémy | 5ème | |
| Gaya | P.F. | Migayrou Gregory | 6ème | |
| Guiness | P.F. | Tosi Guy | 7ème | |
| Gigi des Rives du Ceron | S.A.F. | Rouquette Cédric | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Fiero des Remises du Ceor | S.A.M. | Poujenc Vincent | 1er |
| Saba des Bruyères aux longs becs | S.A.F. | Combet Christophe | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Fidghis | B.F.Py.M. | Molenat Daniel | 1er |
| Driss des Souvenirs qui Content | G.A.P.D.K.F. | Jullien Christophe | 2ème | |
| Ellios du Canal de Lunel | E.B.M. | Valette Eric | 3ème | |
| Elfie des Champs du Levezou | E.F.F. | Galtier Michel | 4ème | |
| Fébus des Sources de Mazères | G.A.P.D.K.M. | Daumas Eric | 5ème | |
| Emie | E.B.F. | Pouderoux | 6ème | |
| (dite Cannelle) | E.B.F. | Brusques Daniel | 7ème | |
| Alto | E.B.M. | Pires Joaquim | 8ème | |
| Charlot | B.F.Py.F. | Brusques Daniel | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Buck du Temple des Céres | E.F.M. | Valette Michel | 1er |
| Bahia | B.F.Py.F. | Molenat Daniel | 2ème | |
| Fa du vallon de Beaudini | B.AlldF. | Verdier Robert | 3ème | |
| Alamo de la Passion du Poète | E.F.M. | Thouy E. | 4ème | |
| Clovis des grandes origines | G.A.P.D.K.M. | Andrieu Alain | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible