Palmarès Challenge 2026
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES JEUNES
| NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | LISLE SUR TARN | POUDIS | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| AUREA | POINTER F | DURAND | 15 | | | | 15 |
| ADDA | SA F | BERRVECO | 14,5 | | | | 14,5 |
| ANNA | SA F | DESJEAN | 14 | | | | 14 |
| AVAIA | SA F | BUCHE | 13,5 | | | | 13,5 |
| ARIBO | SA M | BERRVECO | 13 | | | | 13 |
| ATOS | SA M | DESQUINES | 12,5 | | | | 12,5 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES CHASSEURS
| NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | LISLE SUR TARN | POUDIS | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| MARVEL | SA M | GATTI | 18,5 | | | | 18,5 |
| MARLY | POINTER M | PIASER | 17 | | | | 17 |
| PADOU | SA M | PIASER | 16 | | | | 16 |
| SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | DESQUINES | 15 | | | | 15 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES EXPERTS
| NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | LISLE SUR TARN | POUDIS | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | MAILHOL | 15 | | | | 15 |
| PASTIS | POINTER M | TESSEIRE | 10,5 | | | | 10,5 |
| ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | MAILHOL | 13,5 | | | | 13,5 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES ELITE
| NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | TOTAL |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX JEUNES
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | LISLE SUR TARN | POUDIS | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| VEGA | BA F | JAU MARTY | 18,5 | | | | 18,5 |
| VICK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EP M | PROESAMLE | 16 | | | | 16 |
| ANOOK | BA F | JAU MARTY | 14,5 | | | | 14,5 |
| VOXY | EM F | KIGNAD | 14 | | | | 14 |
| VAN GOGH DU CLOS DES COQUELICOTS | EB M | GONZALO | 13,5 | | | | 13,5 |
| VENUS DU CLOS DES COQUELICOTS | EB F | GONZALO | 13 | | | | 13 |
| VEGAN | EB F | GONZALO | 12,5 | | | | 12,5 |
| ATLAS | BF M | PIASER | 12 | | | | 12 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX CHASSEURS
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | TOTAL |
| TESSY | BF F | GALOU | 16 | | | | 16 |
| UKA | EB F | BOURBIER | 15 | | | | 15 |
| MAMBO | BF M | GATTI | 14 | | | | 14 |
| TAYGA | EB F | MARTINELLI | 13,5 | | | | 13,5 |
| ORPHIE | EB F | PIASER | 13 | | | | 13 |
| ORAGE | EB M | RAPHAEL | 12,5 | | | | 12,5 |
| OLAF | EB M | PIASER | 12,5 | | | | 12,5 |
| UDO | BF M | DOUGNAC | 11,5 | | | | 11,5 |
| RANI | EB F | | 11 | | | | 11 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX EXPERTS
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | TOTAL |
| URGO | BF M | GATTI | 17,5 | | | | 17,5 |
| MYRTILLE | BF F | GATTI | 17 | | | | 17 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX ELITE
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | TOTAL |
| REGATE DES PLAINES DAUXENNE | EB F | GONZALO | 17,5 | | | | 17,5 |
| STORM DE LA STORIE DU DOMAINE DES BREVORMES | BR WEIMAR M | SICCARDI ANGE | 16,5 | | | | 16,5 |
| ULOF | EB M | RAPHAEL | 16 | | | | 16 |
| THIBALD DES GRANDES MAURIERES | BR WEIMAR M | SICCARDI ANGE | 15,5 | | | | 15,5 |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible