| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | AUREA | POINTER F | Durand | 1er |
| ADDA | SA F | Berrveco | 2ème | |
| ANNA | SA F | Desjean | 3ème | |
| AVAIA | SA F | Buche | 4ème | |
| ARIBO | SA M | Berrveco | 5ème | |
| ATOS | SA M | Desquines | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | MARVEL | SA M | Gatti | 1er |
| MARLY | POINTER M | Piaser | 2ème | |
| PADOU | SA M | Piaser | 3ème | |
| SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | Desquines | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | Mailhol | 1er |
| PASTIS | POINTER M | Tesseire | 2ème | |
| ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | Mailhol | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | VEGA | BA F | Jau Marty | 1er |
| VICK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EP M | Proesamle | 2ème | |
| ANOOK | BA F | Jau Marty | 3ème | |
| VOXY | EM F | Kignad | 4ème | |
| VAN GOGH DU CLOS DES COQUELICOTS | EB M | Gonzalo | 5ème | |
| VENUS DU CLOS DES COQUELICOTS | EB F | Gonzalo | 6ème | |
| VEGAN | EB F | Gonzalo | 7ème | |
| ATLAS | BF M | Piaser | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | TESSY | BF F | Galou | 1er |
| UKA | EB F | Bourbier | 2ème | |
| MAMBO | BF M | Gatti | 3ème | |
| TAYGA | EB F | Martinelli | 4ème | |
| ORPHIE | EB F | Piaser | 5ème | |
| ORAGE | EB M | Raphael | 6ème | |
| OLAF | EB M | Piaser | 7ème | |
| UDO | BF M | Dougnac | 8ème | |
| RANI | EB F | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | URGO | BF M | Gatti | 1er |
| MYRTILLE | BF F | Gatti | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | REGATE DES PLAINES DAUXENNE | EB F | Gonzalo | 1er |
| STORM DE LA STORIE DU DOMAINE DES BREVORMES | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 2ème | |
| ULOF | EB M | Raphael | 3ème | |
| THIBALD DES GRANDES MAURIERES | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible