Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | URIK | SA M | Mrozek | 1er |
UGO | POINTER M | Corbiere | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | TWIT DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 1er |
RIFT | POINTER M | Bruschet | 2ème | |
SONY | SA M | Corbiere | 3ème | |
ULTIME DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 4ème | |
SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | Desquines | 5ème | |
MARVEL | SA M | Gatti | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | PASTIS | POINTER M | Tesseire | 1er |
TORNADE DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 2ème | |
NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | Mailhol | 3ème | |
ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | Mailhol | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | VEGA | BA F | Jau Marty | 1er |
UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 2ème | |
ULOL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Raphael | 3ème | |
VOXY | EM F | Kignad | 4ème | |
VIXER | PEM F | Ruzzon | 5ème | |
VOLGA | PEM F | Duplany | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | URGO | BF M | Gatti | 1er |
RIO | EM M | Ruzzon | 2ème | |
RANI | EB F | Blanche | 3ème | |
ORAGE | EB M | Raphael | 4ème | |
JOY | BF F | Gatti | 5ème | |
URAL | PEM F | Pharamond | 6ème | |
TONKA | BF F | Subils | 7ème | |
SAIKO | EB M | Munoz | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | MYRTILLE | BF F | Gatti | 1er |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | TARENTINO | BF M | Verdier | 1er |
NOVA DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB F | Crouzet | 2ème | |
STORMDELLE STORIE DU DOMAINE DES BREV | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 3ème | |
TRIBAL DES GRANDES MARNIERES | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 4ème | |
MICKEY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible