Palmarès Challenge 2025
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES JEUNES
NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
UGO | POINTER M | CORBIERE | 13,5 | 12 | 10,5 | 16,5 | | | | | 52,5 |
URIK | SA M | MROZEK | 0 | 0 | 16,5 | 16 | | | | | 16,5 |
ADDA | SA F | BERRVECO | | | | 15 | | | | | 16 |
USCO | SA M | PERLES | | | | 13 | | | | | 15 |
ARRIBO | SA M | BERRVECO | | | | | | | | | 13 |
URRIA DES GITANES DES BOIS | POINTER | UTHURRALT | 0 | 12 | 0 | | | | | | 12 |
VEGA | SA F | BOLLENS | 10 | 0 | 0 | | | | | | 10 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES CHASSEURS
NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
ULTIME DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | MAURE | 17 | 18 | 16,5 | 18,5 | | | | | 70 |
TWIT DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | MAURE | 17,5 | 17,5 | 18 | 13,5 | | | | | 66,5 |
SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | DESQUINES | 10,5 | 14 | 16,5 | 15 | | | | | 56 |
SONY | SA M | CORBIERE | 11 | 12 | 17 | 13 | | | | | 53 |
MARVEL | SA M | GATTI | 0 | 0 | 16,5 | 16 | | | | | 32,5 |
NELLA D IRATY | POINTER F | ALMAGRO F | 18 | 14 | 0 | | | | | | 32 |
REINA DE LANDAGORI | POINTER F | UTHURRALT | 0 | 14 | 0 | 14,5 | | | | | 28,5 |
ROMY | SA F | MAUREL | 0 | 16 | 0 | 12 | | | | | 28 |
NINA | SA F | PIASER | 0 | 11 | 0 | 13 | | | | | 24 |
RUBI | SA F | PIASER | 0 | 10,5 | 0 | 11 | | | | | 21,5 |
TELLY | SA F | RAMON | 0 | 10 | 0 | 10 | | | | | 20 |
RIFT | POINTER M | BRUSCHET | 0 | 0 | 17,5 | | | | | | 17,5 |
THEMIS DU LONG BEC D’ENCHANET | SA F | FAURE | 0 | 15 | 0 | | | | | | 15 |
TOSCANE DES SOUS BOIS DU PINAT | SA F | GARCIA | 0 | 14,5 | 0 | | | | | | 14,5 |
GATSBY | SA M | RICHARD | 0 | 14 | 0 | | | | | | 14 |
LEMON | SA M | BOUSQUET | 0 | 14 | 0 | | | | | | 14 |
NESQUICK | SA M | GAULT | 0 | 13 | 0 | | | | | | 13 |
LUNE | SA F | GATTI | | | | 13 | | | | | 13 |
SYA | SA F | GARRIGUES | 12 | 0 | 0 | | | | | | 12 |
RUBY | SA F | TORRES | | | | 11,5 | | | | | 11,5 |
POLY | SA F | VERDES | 0 | 11 | 0 | | | | | | 11 |
MILA | SA F | FERNANDE | | | | 11 | | | | | 11 |
RAMA | POINTER F | PIASER | 0 | 10 | 0 | | | | | | 10 |
OPRA | SA F | BOUSQUET | 0 | 10 | 0 | | | | | | 10 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES EXPERTS
NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
TORNADE DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | MAURE | 16,5 | 17,5 | 16 | 15 | | | | | 65 |
NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | MAILHOL | 15,5 | 17 | 15,5 | 16,5 | | | | | 64,5 |
PASTIS | POINTER M | TESSEIRE | 15 | 11 | 17 | 14 | | | | | 57 |
ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | MAILHOL | 11 | 13,5 | 11 | 16 | | | | | 51,5 |
SULTAN DU MAS DES VERNETS | SA M | GUIRAUDI | 17 | 18 | 0 | | | | | | 35 |
OLY DES GOURGES BLANC | POINTER F | ORLIAC | 0 | 10 | 0 | | | | | | 10 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES ELITE
NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
REGLISSE DE LA DUNE AUX EMBRUMES | SA F | G.MARAVELLE | 18 | 18,5 | 0 | | | | | | 36,5 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX JEUNES
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
VEGA | BA F | JAU MARTY | 11 | 17,5 | 18 | 16,5 | | | | | 63 |
UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | VEDEILHE | 0 | 18 | 17,5 | 17 | | | | | 52,5 |
ULOL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | RAPHAEL | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 | | | | | 35 |
VIXEN | EM F | RUZZON | 0 | 17 | 0 | 14,5 | | | | | 31,5 |
VOXY | EM F | KIGNAD | 0 | 13 | 15,5 | 0 | | | | | 28,5 |
VASCO DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | PUECH | 10 | 0 | 0 | 14,5 | | | | | 24,5 |
U2 | BFP M | CAPELLE THIERRY | 16 | 0 | 0 | 0 | | | | | 16 |
VICK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EP M | PROESAMLE | 0 | 15 | 0 | 0 | | | | | 15 |
VIXER | EM F | RUZZON | 0 | 0 | 12 | 0 | | | | | 12 |
APY DES SOUS BOIS DE LALISIER | EB F | MOURRA | 0 | 0 | 0 | 11,5 | | | | | 11,5 |
VOLT | BFP M | BERNAT THIERRY | 10,5 | 0 | 0 | 0 | | | | | 10,5 |
VOLGA | PEM F | DUPLANY | 0 | 0 | 10,5 | 0 | | | | | 10,5 |
VANILLE | BFP F | GARRIGUES | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | | 10 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX CHASSEURS
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
URGO | BF M | GATTI | 0 | 17 | 16,5 | 14 | | | | | 47,5 |
RIO | EM M | RUZZON | 0 | 13 | 15 | 13 | | | | | 41 |
UTER | BF M | DIAZ | 14 | 16,5 | 0 | 10 | | | | | 40,5 |
TAYGA | EB F | MARTINELLI | 0 | 14,5 | 0 | 18 | | | | | 32,5 |
RANI | EB F | BLANCHE | 0 | 16 | 14,5 | 15,5 | | | | | 30,5 |
JOY | BF F | GATTI | 0 | 0 | 14 | 16,5 | | | | | 29,5 |
TOKYO DE LA POTENTILLE DE L’ANTAY | BA M | MARES | 0 | 13 | 0 | 14,5 | | | | | 29,5 |
ORAGE | EB M | RAPHAEL | 0 | 0 | 14,5 | 15 | | | | | 29 |
MAMBO | BF M | GATTI | 0 | 13 | 0 | 11 | | | | | 28 |
PONGO DE LA POTENTILLE DE L’ANTAY | BA M | MARES | 0 | 12 | 0 | 12,5 | | | | | 28 |
TOMMY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | BRESSOLLES | 0 | 13,5 | 0 | 16 | | | | | 24,5 |
STELA | BF F | PIASER | 0 | 11,5 | 0 | 14 | | | | | 24 |
TESSY | BF F | GALOU | 0 | 10 | 0 | 11,5 | | | | | 24 |
UDO | BF M | DOUGNAC | 0 | 10,5 | 0 | 0 | | | | | 22 |
PEPA | EB F | TAILLEFER | | | | 12 | | | | | 13,5 |
JR DE PELISSOL | BR FR P M | COURONNE | 12,5 | 0 | 0 | | | | | | 12,5 |
PLINN | EB F | COMBES | | | | 11 | | | | | 12 |
URAL | PEM F | PHARAMOND | 0 | 0 | 11 | | | | | | 11 |
SAMBA | EB F | MOURRA | | | | | | | | | 11 |
TEXANE DES HAUTS DE ROUILLAC | BR AUVERGNE F | COURONNE | 10,5 | 0 | 0 | | | | | | 10,5 |
NIKITA | BF F | VALLETTE | 0 | 10 | 0 | | | | | | 10 |
TONKA | BF F | SUBILS | 0 | 0 | 10 | | | | | | 10 |
SAIKO | EB M | MUNOZ | 0 | 0 | 10 | | | | | | 10 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX EXPERTS
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
MYRTILLE | BF F | GATTI | 0 | 16,5 | 17 | 18 | | | | | 51,5 |
NAYA | EB F | MOUSSAC DIDIER | 15,5 | 15 | 0 | | | | | | 30,5 |
ODIE | CROISSE F | LESTANG | 0 | 0 | 0 | 16 | | | | | 16 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX ELITE
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
STORMDELLE STORIE DU DOMAINE DES BREV | BR WEIMAR M | SICCARDI ANGE | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | | | | | 65,5 |
TARENTINO | BF M | VERDIER | 15 | 15,5 | 17,5 | 14,5 | | | | | 62,5 |
TRIBAL DES GRANDES MARNIERES | BR WEIMAR M | SICCARDI ANGE | 13,5 | 17,5 | 16 | 15 | | | | | 62 |
NOVA DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB F | CROUZET | 0 | 16 | 17 | 17,5 | | | | | 50,5 |
MICKEY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | VEDEILHE | 0 | 17 | 15 | 14 | | | | | 46 |
ULOTTE | BA F | C LEGRAND | 15 | 0 | 0 | 0 | | | | | 15 |
REAL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | LESTANG | | 0 | 0 | 14 | | | | | 14 |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible