| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Jeune ![]() |
VOLKA | SAF | Fortuno | G.V. | Or |
| VOLKA | SAF | Fortuno | G.V. | - | |
| VOLKA | SAF | Fortuno | G.V. | - | |
| VAL | PM | Dias | V.G.V. | Br | |
| VOLKA | SAF | Fortuno | G.V. | - | |
| AUDA | PF | Bages | V.G.V. | Ag | |
| AUDA | PF | Bages | V.G.V. | - | |
| VOLKA | SAF | Fortuno | G.V. | - | |
| AUDA | PF | Bages | V.G.V. | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Chasseur ![]() |
VULCAN ![]() |
SAM | Acurcio | G.V. | Or |
VULCAN ![]() |
SAM | Acurcio | G.V. | - | |
VULCAN ![]() |
SAM | Acurcio | G.V. | - | |
| URA | SAF | Combet | V.G.V. | Br | |
VULCAN ![]() |
SAM | Acurcio | G.V. | - | |
VULCAN ![]() |
SAM | Acurcio | G.V. | - | |
| URA | SAF | Combet | V.G.V. | - | |
POLO ![]() |
PM | Fontaine | V.G.V. | - | |
POLO ![]() |
PM | Fontaine | V.G.V. | Ag | |
POLO ![]() |
PM | Fontaine | V.G.V. | - | |
POLO ![]() |
PM | Fontaine | V.G.V. | - | |
POLO ![]() |
PM | Fontaine | V.G.V. | - | |
| URA | SAF | Combet | V.G.V. | - | |
| URA | SAF | Combet | V.G.V. | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Travail ![]() |
SABA | SAF | Combet | G.V. | Or |
| SABA | SAF | Combet | G.V. | - | |
| URON | SAM | Raynaud | V.G.V. | - | |
| SABA | SAF | Combet | G.V. | - | |
| URON | SAM | Raynaud | V.G.V. | - | |
| URON | SAM | Raynaud | V.G.V. | Ag | |
| RANIA | SAF | Combet | V.G.V. | - | |
| RANIA | SAF | Combet | V.G.V. | - | |
| SABA | SAF | Combet | G.V. | - | |
| SABA | SAF | Combet | G.V. | - | |
| RANIA | SAF | Combet | V.G.V. | Br |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite | NIRON ![]() |
SAM | Combet | - | |
NIRON ![]() |
SAM | Combet | - | ||
| ODIE | SAF | Creste | - | ||
NIRON ![]() |
SAM | Combet | - | ||
| ODIE | SAF | Creste | - | ||
NIRON ![]() |
SAM | Combet | - | ||
| ODIE | SAF | Creste | - | ||
NIRON ![]() |
SAM | Combet | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeune | ANIKA | EBF | Gonzalo | V.G.V. | - |
| ALANO | EFM | Thouy | V.G.V. | - | |
| AZA | EBF | Gonzalo | G.V. | - | |
| AZA | EBF | Gonzalo | G.V. | Or | |
| ARIKA | EBF | Gonzalo | V.G.V. | Br | |
| AZA | EBF | Gonzalo | G.V. | - | |
| ARIKA | EBF | Gonzalo | V.G.V. | - | |
| ALAMO | EFM | Thouy | V.G.V. | - | |
| ARIKA | EBF | Gonzalo | V.G.V. | - | |
| ALAMO | EFM | E. Thouy | V.G.V. | Ag |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Chasseur ![]() |
SUN | BAM | Fournier | V.G.V. | Br |
| STELLA | GKF | Jeanjean | G.V. | Or | |
| SUN | BAM | Fournier | V.G.V. | - | |
| STELLA | GKF | Jeanjean | G.V. | - | |
| STELLA | GKF | Jeanjean | G.V. | - | |
| TESS | BAF | Verdier | V.G.V. | Ag | |
| SUN | BAM | Fournier | V.G.V. | - | |
| TESS | BAF | Verdier | V.G.V. | - | |
| TESS | BAF | Verdier | V.G.V. | - | |
| STELLA | GKF | Jeanjean | G.V. | - | |
| TESS | BAF | Verdier | V.G.V. | - | |
| SUN | BAM | Fournier | V.G.V. | - | |
| SUN | BAM | Fournier | V.G.V. | - | |
| TESS | BAF | Verdier | V.G.V. | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Travail ![]() |
UDO | EBM | Gonzalo | V.G.V. | Br |
| UDO | EBM | Gonzalo | V.G.V. | - | |
| RIFLE | EFF | Thouy | G.V. | - | |
| RALPH | BFM | Hui | V.G.V. | - | |
| RIFLE | EFF | Thouy | G.V. | - | |
| RALPH | BFM | Hui | V.G.V. | - | |
| RALPH | BFM | Hui | V.G.V. | Ag | |
| RIFLE | EFF | Thouy | G.V. | - | |
| UDO | EBM | Gonzalo | V.G.V. | - | |
| RALPH | BFM | Hui | V.G.V. | - | |
| UDO | EBM | Gonzalo | V.G.V. | - | |
| UDO | EBM | Gonzalo | V.G.V. | - | |
| RIFLE | EFF | Thouy | G.V. | Or |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite | LOULOU | EBM | Lartigue | - | |
| LOULOU | EBM | Lartigue | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Chasseur ![]() |
UBO | SAM | Mosello | B.A.C. | |
| UBO | SAM | Mossello | B.A.C. |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Travail ![]() |
PITCH | PM | Bages | B.A.C. | |
| PITCH | PM | Bages | B.A.C. | ||
| TELLY | SAF | Fortuno | B.A.C. | ||
| PILOU | SAF | Desquine | B.A.C. | ||
| PITCH | PM | Bages | B.A.C. | ||
| PILOU | SAM | Desquine | B.A.C. | ||
| PILOU | SAM | Desquines | B.A.C. | ||
| PILOU | SAM | Desquine | B.A.C. | ||
| PITCH | PM | Bages | B.A.C. |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Travail ![]() |
UPSAL | GKF | Julien | B.A.C. | |
| UPSAL | GKF | Julien | B.A.C. | ||
| OKA | GKF | Julien | B.A.C. | ||
| OKA | GKF | Julien | B.A.C. | ||
| OKA | GKF | Julien | B.A.C. | ||
| UPSAL | GKF | Julien | B.A.C. |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible